Dark Vane
Dark Vane, Knight Online'da Rogue karakterlerinin kullanabildiği bir hançer (Dagger). Dereceleri: Unique item olarak +0 ile +10 arası, Reverse unique item olarak +1 ile +21 arası.
- Tür
- Hançer (Dagger)
- Kullanan sınıflar
- Rogue
- Yuva
- Weapon / Shield
- Item türü
- Unique item, Reverse unique item
Unique item değerleri (+0 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 1.00, Ağırlık 3.00.
| Derece | Saldırı gücü | DEX bonusu | HP bonusu | MP bonusu | Yıldırım hasarı | Gereken DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 62 | 5 | -100 | -100 | 30 | 140 |
| +1 | 62 | 5 | -100 | -100 | 30 | 140 |
| +2 | 66 | 6 | -110 | -110 | 40 | 144 |
| +3 | 70 | 7 | -120 | -120 | 50 | 148 |
| +4 | 74 | 8 | -130 | -130 | 60 | 152 |
| +5 | 78 | 9 | -140 | -140 | 70 | 156 |
| +6 | 82 | 10 | -150 | -150 | 80 | 160 |
| +7 | 88 | 11 | -160 | -160 | 90 | 164 |
| +8 | 97 | 13 | -170 | -170 | 100 | 168 |
| +9 | 110 | 16 | -180 | -180 | 110 | 172 |
| +10 | 130 | 20 | -190 | -190 | 120 | 176 |
Reverse unique item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 1.00, Ağırlık 3.00.
| Derece | Saldırı gücü | DEX bonusu | HP bonusu | MP bonusu | Yıldırım hasarı | Gereken DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 88 | 11 | -160 | -160 | 90 | 164 |
| +2 | 90 | 11 | -162 | -162 | 92 | 164 |
| +3 | 92 | 12 | -165 | -165 | 95 | 164 |
| +4 | 94 | 12 | -167 | -167 | 97 | 164 |
| +5 | 97 | 13 | -170 | -170 | 100 | 168 |
| +6 | 99 | 13 | -171 | -171 | 101 | 168 |
| +7 | 101 | 14 | -173 | -173 | 103 | 168 |
| +8 | 103 | 14 | -174 | -174 | 104 | 168 |
| +9 | 105 | 15 | -176 | -176 | 106 | 168 |
| +10 | 107 | 15 | -178 | -178 | 108 | 168 |
| +11 | 110 | 16 | -180 | -180 | 110 | 172 |
| +12 | 112 | 16 | -181 | -181 | 111 | 172 |
| +13 | 114 | 17 | -182 | -182 | 112 | 172 |
| +14 | 116 | 17 | -183 | -183 | 113 | 172 |
| +15 | 118 | 17 | -184 | -184 | 114 | 172 |
| +16 | 120 | 17 | -185 | -185 | 115 | 172 |
| +17 | 122 | 18 | -186 | -186 | 116 | 172 |
| +18 | 124 | 18 | -187 | -187 | 117 | 172 |
| +19 | 126 | 19 | -188 | -188 | 118 | 172 |
| +20 | 128 | 19 | -189 | -189 | 119 | 172 |
| +21 | 130 | 20 | -190 | -190 | 120 | 176 |
Yükseltme ve sunucu sınırları
- Item yükseltme: Magic Anvil, kağıtlar ve +10 sınırı
- Yeni sunucularda item sınırı (+8 ve 70 seviye)
- Pazar kurma ve güvenli takas kuralları
Aynı türden diğer itemler
Değerler: oyun içi değerler, 11 Kasım 2026. Oyun güncellemeleriyle değişebilir. Bütün item listesi