Mythril seti
Mythril seti, Knight Online'da Rogue karakterlerinin giyebildiği bir rogue zırhı. Set 5 parçadan oluşur: Mythril Helmet, Mythril Pauldron, Mythril Pad, Mythril Gauntlet, Mythril Boots.
- Tür
- Rogue zırhı (Armor - Rogue)
- Kullanan sınıflar
- Rogue
- Parçalar
- 5 parça: Helmet, Pauldron, Pads, Gauntlets, Boots
- Item türü
- Upgrade item, Reverse item
Mythril Helmet
Upgrade item değerleri (+1 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Ağırlık 8.00, Gereken HP (Health) 90.
| Derece | Savunma | DEX bonusu | Gereken DEX |
|---|---|---|---|
| +1 | 63 | 2 | 168 |
| +2 | 66 | 2 | 170 |
| +3 | 69 | 4 | 172 |
| +4 | 72 | 6 | 174 |
| +5 | 75 | 8 | 176 |
| +6 | 78 | 10 | 178 |
| +7 | 83 | 12 | 180 |
| +8 | 90 | 15 | 182 |
| +9 | 100 | 19 | 184 |
| +10 | 115 | 24 | 186 |
Reverse item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Ağırlık 8.00, Gereken HP (Health) 90.
| Derece | Savunma | DEX bonusu | Gereken DEX |
|---|---|---|---|
| +1 | 83 | 12 | 180 |
| +2 | 84 | 12 | 180 |
| +3 | 86 | 13 | 180 |
| +4 | 88 | 14 | 180 |
| +5 | 90 | 15 | 182 |
| +6 | 91 | 15 | 182 |
| +7 | 93 | 16 | 182 |
| +8 | 95 | 16 | 182 |
| +9 | 96 | 17 | 182 |
| +10 | 98 | 18 | 182 |
| +11 | 100 | 19 | 184 |
| +12 | 101 | 19 | 184 |
| +13 | 103 | 20 | 184 |
| +14 | 104 | 20 | 184 |
| +15 | 106 | 21 | 184 |
| +16 | 107 | 21 | 184 |
| +17 | 109 | 22 | 184 |
| +18 | 110 | 22 | 184 |
| +19 | 112 | 23 | 184 |
| +20 | 113 | 23 | 184 |
| +21 | 115 | 24 | 186 |
Mythril Pauldron
Upgrade item değerleri (+1 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Ağırlık 13.00, Gereken HP (Health) 94.
| Derece | Savunma | DEX bonusu | Gereken DEX |
|---|---|---|---|
| +1 | 104 | 2 | 176 |
| +2 | 108 | 2 | 178 |
| +3 | 112 | 4 | 180 |
| +4 | 116 | 6 | 182 |
| +5 | 120 | 8 | 184 |
| +6 | 124 | 10 | 186 |
| +7 | 130 | 12 | 188 |
| +8 | 139 | 15 | 190 |
| +9 | 152 | 19 | 192 |
| +10 | 172 | 24 | 194 |
Reverse item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Ağırlık 13.00, Gereken HP (Health) 94.
| Derece | Savunma | DEX bonusu | Gereken DEX |
|---|---|---|---|
| +1 | 130 | 12 | 188 |
| +2 | 132 | 12 | 188 |
| +3 | 134 | 13 | 188 |
| +4 | 136 | 14 | 188 |
| +5 | 139 | 15 | 190 |
| +6 | 141 | 15 | 190 |
| +7 | 143 | 16 | 190 |
| +8 | 145 | 16 | 190 |
| +9 | 147 | 17 | 190 |
| +10 | 149 | 18 | 190 |
| +11 | 152 | 19 | 192 |
| +12 | 154 | 19 | 192 |
| +13 | 156 | 20 | 192 |
| +14 | 158 | 20 | 192 |
| +15 | 160 | 21 | 192 |
| +16 | 162 | 21 | 192 |
| +17 | 164 | 22 | 192 |
| +18 | 166 | 22 | 192 |
| +19 | 168 | 23 | 192 |
| +20 | 170 | 23 | 192 |
| +21 | 172 | 24 | 194 |
Mythril Pad
Upgrade item değerleri (+1 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Ağırlık 10.00, Gereken HP (Health) 92.
| Derece | Savunma | DEX bonusu | Gereken DEX |
|---|---|---|---|
| +1 | 83 | 2 | 172 |
| +2 | 87 | 2 | 174 |
| +3 | 91 | 4 | 176 |
| +4 | 95 | 6 | 178 |
| +5 | 99 | 8 | 180 |
| +6 | 103 | 10 | 182 |
| +7 | 109 | 12 | 184 |
| +8 | 118 | 15 | 186 |
| +9 | 131 | 19 | 188 |
| +10 | 151 | 24 | 190 |
Reverse item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Ağırlık 10.00, Gereken HP (Health) 92.
| Derece | Savunma | DEX bonusu | Gereken DEX |
|---|---|---|---|
| +1 | 109 | 12 | 184 |
| +2 | 111 | 12 | 184 |
| +3 | 113 | 13 | 184 |
| +4 | 115 | 14 | 184 |
| +5 | 118 | 15 | 186 |
| +6 | 120 | 15 | 186 |
| +7 | 122 | 16 | 186 |
| +8 | 124 | 16 | 186 |
| +9 | 126 | 17 | 186 |
| +10 | 128 | 18 | 186 |
| +11 | 131 | 19 | 188 |
| +12 | 133 | 19 | 188 |
| +13 | 135 | 20 | 188 |
| +14 | 137 | 20 | 188 |
| +15 | 139 | 21 | 188 |
| +16 | 141 | 21 | 188 |
| +17 | 143 | 22 | 188 |
| +18 | 145 | 22 | 188 |
| +19 | 147 | 23 | 188 |
| +20 | 149 | 23 | 188 |
| +21 | 151 | 24 | 190 |
Mythril Gauntlet
Upgrade item değerleri (+1 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Ağırlık 5.00, Gereken HP (Health) 86.
| Derece | Savunma | DEX bonusu | Gereken DEX |
|---|---|---|---|
| +1 | 42 | 2 | 160 |
| +2 | 44 | 2 | 162 |
| +3 | 46 | 4 | 164 |
| +4 | 48 | 6 | 166 |
| +5 | 50 | 8 | 168 |
| +6 | 52 | 10 | 170 |
| +7 | 55 | 12 | 172 |
| +8 | 60 | 15 | 174 |
| +9 | 69 | 19 | 176 |
| +10 | 82 | 24 | 178 |
Reverse item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Ağırlık 5.00, Gereken HP (Health) 86.
| Derece | Savunma | DEX bonusu | Gereken DEX |
|---|---|---|---|
| +1 | 55 | 12 | 172 |
| +2 | 56 | 12 | 172 |
| +3 | 57 | 13 | 172 |
| +4 | 58 | 14 | 172 |
| +5 | 60 | 15 | 174 |
| +6 | 61 | 15 | 174 |
| +7 | 62 | 16 | 174 |
| +8 | 64 | 16 | 174 |
| +9 | 65 | 17 | 174 |
| +10 | 67 | 18 | 174 |
| +11 | 69 | 19 | 176 |
| +12 | 70 | 19 | 176 |
| +13 | 71 | 20 | 176 |
| +14 | 72 | 20 | 176 |
| +15 | 74 | 21 | 176 |
| +16 | 75 | 21 | 176 |
| +17 | 76 | 22 | 176 |
| +18 | 77 | 22 | 176 |
| +19 | 78 | 23 | 176 |
| +20 | 80 | 23 | 176 |
| +21 | 82 | 24 | 178 |
Mythril Boots
Upgrade item değerleri (+1 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Ağırlık 5.00, Gereken HP (Health) 88.
| Derece | Savunma | DEX bonusu | Gereken DEX |
|---|---|---|---|
| +1 | 42 | 2 | 164 |
| +2 | 44 | 2 | 166 |
| +3 | 46 | 4 | 168 |
| +4 | 48 | 6 | 170 |
| +5 | 50 | 8 | 172 |
| +6 | 52 | 10 | 174 |
| +7 | 55 | 12 | 176 |
| +8 | 60 | 15 | 178 |
| +9 | 69 | 19 | 180 |
| +10 | 82 | 24 | 182 |
Reverse item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Ağırlık 5.00, Gereken HP (Health) 88.
| Derece | Savunma | DEX bonusu | Gereken DEX |
|---|---|---|---|
| +1 | 55 | 12 | 176 |
| +2 | 56 | 12 | 176 |
| +3 | 57 | 13 | 176 |
| +4 | 58 | 14 | 176 |
| +5 | 60 | 15 | 178 |
| +6 | 61 | 15 | 178 |
| +7 | 62 | 16 | 178 |
| +8 | 64 | 16 | 178 |
| +9 | 65 | 17 | 178 |
| +10 | 67 | 18 | 178 |
| +11 | 69 | 19 | 180 |
| +12 | 70 | 19 | 180 |
| +13 | 71 | 20 | 180 |
| +14 | 72 | 20 | 180 |
| +15 | 74 | 21 | 180 |
| +16 | 75 | 21 | 180 |
| +17 | 76 | 22 | 180 |
| +18 | 77 | 22 | 180 |
| +19 | 78 | 23 | 180 |
| +20 | 80 | 23 | 180 |
| +21 | 82 | 24 | 182 |
Yükseltme ve sunucu sınırları
Değerler: oyun içi değerler, 11 Kasım 2026. Oyun güncellemeleriyle değişebilir. Bütün item listesi