Shenlong Bow
Shenlong Bow, Knight Online'da Rogue karakterlerinin kullanabildiği bir arbalet (Crossbow). Dereceleri: Unique item olarak +0 ile +10 arası, Reverse unique item olarak +1 ile +21 arası.
- Tür
- Arbalet (Crossbow)
- Kullanan sınıflar
- Rogue
- Yuva
- Weapon / Shield
- Item türü
- Unique item, Reverse unique item
Unique item değerleri (+0 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 40.00, Ağırlık 4.00, Gereken seviye 80.
| Derece | Saldırı gücü | Yıldırım hasarı | Gereken DEX |
|---|---|---|---|
| +0 | 119 | 12 | 142 |
| +1 | 119 | 12 | 142 |
| +2 | 122 | 24 | 146 |
| +3 | 125 | 36 | 150 |
| +4 | 130 | 48 | 154 |
| +5 | 135 | 60 | 158 |
| +6 | 141 | 72 | 162 |
| +7 | 148 | 84 | 166 |
| +8 | 155 | 96 | 170 |
| +9 | 165 | 108 | 174 |
| +10 | 182 | 120 | 178 |
Reverse unique item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 40.00, Ağırlık 4.00, Gereken seviye 80.
| Derece | Saldırı gücü | Yıldırım hasarı | Gereken DEX |
|---|---|---|---|
| +1 | 148 | 84 | 166 |
| +2 | 149 | 87 | 166 |
| +3 | 151 | 90 | 166 |
| +4 | 153 | 93 | 166 |
| +5 | 155 | 96 | 170 |
| +6 | 156 | 98 | 170 |
| +7 | 157 | 100 | 170 |
| +8 | 159 | 102 | 170 |
| +9 | 161 | 104 | 170 |
| +10 | 163 | 106 | 170 |
| +11 | 165 | 108 | 174 |
| +12 | 166 | 109 | 174 |
| +13 | 167 | 110 | 174 |
| +14 | 168 | 111 | 174 |
| +15 | 169 | 112 | 174 |
| +16 | 171 | 115 | 174 |
| +17 | 173 | 116 | 174 |
| +18 | 175 | 117 | 174 |
| +19 | 177 | 118 | 174 |
| +20 | 179 | 119 | 174 |
| +21 | 182 | 120 | 178 |
Yükseltme ve sunucu sınırları
- Item yükseltme: Magic Anvil, kağıtlar ve +10 sınırı
- Yeni sunucularda item sınırı (+8 ve 70 seviye)
- Pazar kurma ve güvenli takas kuralları
Aynı türden diğer itemler
Değerler: oyun içi değerler, 11 Kasım 2026. Oyun güncellemeleriyle değişebilir. Bütün item listesi