Tomahawk
Tomahawk, Knight Online'da Warrior ve Kurian karakterlerinin kullanabildiği bir balta (Axe). Dereceleri: Item olarak +1 ile +10 arası, Item olarak +1 ile +21 arası.
- Tür
- Balta (Axe)
- Kullanan sınıflar
- Warrior ve Kurian
- Yuva
- Weapon / Shield
- Item türü
- Item
Item değerleri (+1 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 1.00, Ağırlık 5.00.
| Derece | Saldırı gücü | Buz hasarı | Gereken STR | HP yenileme |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 65 | 10 | 160 | - |
| +1 | 65 | - | 160 | 10 |
| +2 | 69 | 20 | 164 | - |
| +2 | 67 | - | 164 | 10 |
| +3 | 73 | 30 | 168 | - |
| +3 | 71 | - | 168 | 10 |
| +4 | 77 | 40 | 172 | - |
| +4 | 75 | - | 172 | 10 |
| +5 | 81 | 50 | 176 | - |
| +5 | 79 | - | 176 | 10 |
| +6 | 85 | 60 | 180 | - |
| +6 | 83 | - | 180 | 10 |
| +7 | 91 | 70 | 184 | - |
| +7 | 87 | - | 184 | 10 |
| +8 | 100 | 80 | 188 | - |
| +8 | 91 | - | 188 | 10 |
| +9 | 113 | 90 | 192 | - |
| +9 | 95 | - | 192 | 10 |
| +10 | 133 | 100 | 196 | - |
Item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 1.00, Ağırlık 5.00.
| Derece | Saldırı gücü | Buz hasarı | Gereken STR |
|---|---|---|---|
| +1 | 91 | 70 | 184 |
| +2 | 93 | 72 | 184 |
| +3 | 95 | 75 | 184 |
| +4 | 97 | 77 | 184 |
| +5 | 100 | 80 | 188 |
| +6 | 102 | 81 | 188 |
| +7 | 104 | 83 | 188 |
| +8 | 106 | 84 | 188 |
| +9 | 108 | 86 | 188 |
| +10 | 110 | 88 | 188 |
| +11 | 113 | 90 | 192 |
| +12 | 115 | 91 | 192 |
| +13 | 117 | 92 | 192 |
| +14 | 119 | 93 | 192 |
| +15 | 121 | 94 | 192 |
| +16 | 123 | 95 | 192 |
| +17 | 125 | 96 | 192 |
| +18 | 127 | 97 | 192 |
| +19 | 129 | 98 | 192 |
| +20 | 131 | 99 | 192 |
| +21 | 133 | 100 | 196 |
Yükseltme ve sunucu sınırları
Değerler: oyun içi değerler, 11 Kasım 2026. Oyun güncellemeleriyle değişebilir. Bütün item listesi