Chitin Shield
Chitin Shield, Knight Online'da Warrior, Rogue, Mage ve Priest karakterlerinin kullanabildiği bir kalkan (Shield). Dereceleri: Unique item olarak +0 ile +10 arası, Reverse unique item olarak +1 ile +21 arası.
- Tür
- Kalkan (Shield)
- Kullanan sınıflar
- Warrior, Rogue, Mage ve Priest
- Yuva
- Weapon / Shield
- Item türü
- Unique item, Reverse unique item
Unique item değerleri (+0 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 2.00, Kılıç savunması 50, Sopa savunması 50, Balta savunması 50, Mızrak savunması 50, Ağırlık 7.00.
| Derece | Savunma | Gereken STR | HP bonusu | Ateş direnci | Buz direnci | Yıldırım direnci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 156 | 51 | - | - | - | - |
| +1 | 156 | 71 | - | - | - | - |
| +2 | 159 | 71 | 30 | 5 | 5 | 5 |
| +3 | 162 | 71 | 60 | 10 | 10 | 10 |
| +4 | 165 | 71 | 90 | 15 | 15 | 15 |
| +5 | 168 | 71 | 120 | 20 | 20 | 20 |
| +6 | 171 | 71 | 150 | 25 | 25 | 25 |
| +7 | 176 | 71 | 180 | 30 | 30 | 30 |
| +8 | 184 | 71 | 210 | 35 | 35 | 35 |
| +9 | 196 | 71 | 240 | 40 | 40 | 40 |
| +10 | 214 | 71 | 270 | 45 | 45 | 45 |
Reverse unique item değerleri (+1 ile +21 arası)
| Derece | Savunma | Menzil | HP bonusu | Kılıç savunması | Sopa savunması | Balta savunması | Mızrak savunması | Ateş direnci | Buz direnci | Yıldırım direnci | Ağırlık | Gereken STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 176 | 2.00 | 180 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 7.00 | 71 |
| +2 | 178 | 2.00 | 187 | 50 | 50 | 50 | 50 | 31 | 31 | 31 | 7.00 | 71 |
| +3 | 180 | 2.00 | 195 | 50 | 50 | 50 | 50 | 32 | 32 | 32 | 7.00 | 71 |
| +4 | 182 | 2.00 | 202 | 50 | 50 | 50 | 50 | 33 | 33 | 33 | 7.00 | 71 |
| +5 | 184 | 2.00 | 210 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 7.00 | 71 |
| +6 | 186 | 2.00 | 215 | 50 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 7.00 | 71 |
| +7 | 188 | 2.00 | 220 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 36 | 36 | 7.00 | 71 |
| +8 | 190 | 2.00 | 225 | 50 | 50 | 50 | 50 | 37 | 37 | 37 | 7.00 | 71 |
| +9 | 192 | 2.00 | 230 | 50 | 50 | 50 | 50 | 38 | 38 | 38 | 7.00 | 71 |
| +10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +11 | 196 | 2.00 | 240 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 7.00 | 71 |
| +12 | 198 | 2.00 | 243 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 7.00 | 71 |
| +13 | 200 | 2.00 | 246 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | 7.00 | 71 |
| +14 | 202 | 2.00 | 249 | 50 | 50 | 50 | 50 | 41 | 41 | 41 | 7.00 | 71 |
| +15 | 204 | 2.00 | 252 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 7.00 | 71 |
| +16 | 206 | 2.00 | 255 | 50 | 50 | 50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 7.00 | 71 |
| +17 | 208 | 2.00 | 258 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 7.00 | 71 |
| +18 | 210 | 2.00 | 261 | 50 | 50 | 50 | 50 | 43 | 43 | 43 | 7.00 | 71 |
| +19 | 212 | 2.00 | 264 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 7.00 | 71 |
| +20 | 214 | 2.00 | 267 | 50 | 50 | 50 | 50 | 44 | 44 | 44 | 7.00 | 71 |
| +21 | 214 | 2.00 | 270 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 7.00 | 71 |
Yükseltme ve sunucu sınırları
- Item yükseltme: Magic Anvil, kağıtlar ve +10 sınırı
- Yeni sunucularda item sınırı (+8 ve 70 seviye)
- Pazar kurma ve güvenli takas kuralları
Aynı türden diğer itemler
Değerler: oyun içi değerler, 11 Kasım 2026. Oyun güncellemeleriyle değişebilir. Bütün item listesi