Dread Shield
Dread Shield, Knight Online'da Warrior, Rogue, Mage ve Priest karakterlerinin kullanabildiği bir kalkan (Shield). Dereceleri: Unique item olarak +0 ile +10 arası, Reverse unique item olarak +1 ile +21 arası.
- Tür
- Kalkan (Shield)
- Kullanan sınıflar
- Warrior, Rogue, Mage ve Priest
- Yuva
- Weapon / Shield
- Item türü
- Unique item, Reverse unique item
Unique item değerleri (+0 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 2.00, Ağırlık 25.00, Gereken STR 90.
| Derece | Savunma | HP (Health) bonusu | Hançer savunması | Balta savunması | Mızrak savunması | Ateş direnci | Yıldırım direnci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 245 | - | - | - | - | - | - |
| +1 | 245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| +2 | 265 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| +3 | 285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| +4 | 305 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| +5 | 325 | 3 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| +6 | 345 | 4 | 7 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| +7 | 365 | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| +8 | 385 | 6 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| +9 | 405 | 8 | 20 | 35 | 35 | 45 | 45 |
| +10 | 425 | 11 | 25 | 50 | 50 | 65 | 65 |
Reverse unique item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 2.00, Ağırlık 25.00, Gereken STR 90.
| Derece | Savunma | HP (Health) bonusu | Hançer savunması | Balta savunması | Mızrak savunması | Ateş direnci | Yıldırım direnci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 365 | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| +2 | 370 | 5 | 11 | 21 | 21 | 31 | 31 |
| +3 | 375 | 5 | 12 | 22 | 22 | 32 | 32 |
| +4 | 380 | 5 | 13 | 23 | 23 | 34 | 34 |
| +5 | 385 | 6 | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 |
| +6 | 388 | 6 | 15 | 26 | 26 | 36 | 36 |
| +7 | 391 | 6 | 16 | 27 | 27 | 37 | 37 |
| +8 | 394 | 6 | 17 | 29 | 29 | 39 | 39 |
| +9 | 397 | 6 | 18 | 31 | 31 | 41 | 41 |
| +10 | 400 | 6 | 19 | 33 | 33 | 43 | 43 |
| +11 | 405 | 8 | 20 | 35 | 35 | 45 | 45 |
| +12 | 407 | 8 | 21 | 36 | 36 | 47 | 47 |
| +13 | 409 | 8 | 21 | 37 | 37 | 49 | 49 |
| +14 | 411 | 8 | 22 | 38 | 38 | 51 | 51 |
| +15 | 413 | 9 | 22 | 39 | 39 | 53 | 53 |
| +16 | 415 | 9 | 23 | 40 | 40 | 55 | 55 |
| +17 | 417 | 9 | 23 | 42 | 42 | 57 | 57 |
| +18 | 419 | 10 | 24 | 44 | 44 | 59 | 59 |
| +19 | 421 | 10 | 24 | 46 | 46 | 61 | 61 |
| +20 | 423 | 10 | 24 | 48 | 48 | 63 | 63 |
| +21 | 425 | 11 | 25 | 50 | 50 | 65 | 65 |
Yükseltme ve sunucu sınırları
- Item yükseltme: Magic Anvil, kağıtlar ve +10 sınırı
- Yeni sunucularda item sınırı (+8 ve 70 seviye)
- Pazar kurma ve güvenli takas kuralları
Aynı türden diğer itemler
Değerler: oyun içi değerler, 11 Kasım 2026. Oyun güncellemeleriyle değişebilir. Bütün item listesi