Smite Hammer
Smite Hammer, Knight Online'da Warrior, Mage, Priest ve Kurian karakterlerinin kullanabildiği bir priest silahı (topuz) (Priest Weapon / Mace). Dereceleri: Unique item olarak +0 ile +10 arası, Reverse unique item olarak +1 ile +21 arası.
- Tür
- Priest silahı (topuz) (Priest Weapon / Mace)
- Kullanan sınıflar
- Warrior, Mage, Priest ve Kurian
- Yuva
- Weapon / Shield
- Item türü
- Unique item, Reverse unique item
Unique item değerleri (+0 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 1.00, Ağırlık 7.00.
| Derece | Saldırı gücü | STR bonusu | HP bonusu | MP bonusu | Ateş hasarı | Gereken INT | Gereken STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 92 | 5 | 50 | 50 | 20 | 120 | 85 |
| +1 | 92 | 5 | 50 | 50 | 20 | 120 | 85 |
| +2 | 96 | 6 | 70 | 70 | 30 | 122 | 86 |
| +3 | 100 | 7 | 90 | 90 | 40 | 124 | 87 |
| +4 | 104 | 8 | 110 | 110 | 50 | 126 | 88 |
| +5 | 108 | 9 | 130 | 130 | 60 | 128 | 89 |
| +6 | 112 | 10 | 150 | 150 | 70 | 130 | 90 |
| +7 | 118 | 11 | 170 | 170 | 80 | 132 | 91 |
| +8 | 127 | 13 | 190 | 200 | 90 | 134 | 92 |
| +9 | 140 | 16 | 210 | 240 | 100 | 136 | 93 |
| +10 | 160 | 20 | 230 | 300 | 110 | 138 | 94 |
Reverse unique item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 1.00, Ağırlık 7.00.
| Derece | Saldırı gücü | STR bonusu | HP bonusu | MP bonusu | Ateş hasarı | Gereken INT | Gereken STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 118 | 11 | 170 | 170 | 80 | 132 | 91 |
| +2 | 120 | 11 | 175 | 177 | 82 | 132 | 91 |
| +3 | 122 | 12 | 180 | 185 | 85 | 132 | 91 |
| +4 | 124 | 12 | 185 | 192 | 87 | 132 | 91 |
| +5 | 127 | 13 | 190 | 200 | 90 | 134 | 92 |
| +6 | 129 | 13 | 193 | 206 | 91 | 134 | 92 |
| +7 | 131 | 14 | 197 | 213 | 93 | 134 | 92 |
| +8 | 133 | 14 | 200 | 219 | 94 | 134 | 92 |
| +9 | 135 | 15 | 203 | 226 | 96 | 134 | 92 |
| +10 | 137 | 15 | 207 | 233 | 98 | 134 | 92 |
| +11 | 140 | 16 | 210 | 240 | 100 | 136 | 93 |
| +12 | 142 | 16 | 212 | 246 | 101 | 136 | 93 |
| +13 | 144 | 16 | 214 | 252 | 102 | 136 | 93 |
| +14 | 146 | 17 | 216 | 258 | 103 | 136 | 93 |
| +15 | 148 | 17 | 218 | 264 | 104 | 136 | 93 |
| +16 | 150 | 18 | 220 | 270 | 105 | 136 | 93 |
| +17 | 152 | 18 | 222 | 276 | 106 | 136 | 93 |
| +18 | 154 | 18 | 224 | 282 | 107 | 136 | 93 |
| +19 | 156 | 19 | 226 | 288 | 108 | 136 | 93 |
| +20 | 158 | 19 | 228 | 294 | 109 | 136 | 93 |
| +21 | 160 | 20 | 230 | 300 | 110 | 138 | 94 |
Yükseltme ve sunucu sınırları
- Item yükseltme: Magic Anvil, kağıtlar ve +10 sınırı
- Yeni sunucularda item sınırı (+8 ve 70 seviye)
- Pazar kurma ve güvenli takas kuralları
Aynı türden diğer itemler
Değerler: oyun içi değerler, 11 Kasım 2026. Oyun güncellemeleriyle değişebilir. Bütün item listesi