Stone Splitter
Stone Splitter, Knight Online'da Warrior, Mage, Priest ve Kurian karakterlerinin kullanabildiği bir priest silahı (topuz) (Priest Weapon / Mace). Dereceleri: Upgrade item olarak +1 ile +10 arası, Reverse item olarak +1 ile +21 arası.
- Tür
- Priest silahı (topuz) (Priest Weapon / Mace)
- Kullanan sınıflar
- Warrior, Mage, Priest ve Kurian
- Yuva
- Weapon / Shield
- Item türü
- Upgrade item, Reverse item
Upgrade item değerleri (+1 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 1.00, Ağırlık 7.00.
| Derece | Saldırı gücü | STR bonusu | HP bonusu | Zehir hasarı | Sopa savunması | Ateş direnci | Buz direnci | Yıldırım direnci | Gereken INT | Gereken STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 88 | 1 | -1 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120 | 85 |
| +2 | 92 | 1 | -10 | 41 | 1 | 5 | 5 | 5 | 122 | 86 |
| +3 | 96 | 1 | -20 | 52 | 2 | 10 | 10 | 10 | 124 | 87 |
| +4 | 100 | 2 | -40 | 64 | 4 | 15 | 15 | 15 | 126 | 88 |
| +5 | 104 | 3 | -60 | 77 | 6 | 20 | 20 | 20 | 128 | 89 |
| +6 | 108 | 4 | -80 | 90 | 8 | 25 | 25 | 25 | 130 | 90 |
| +7 | 114 | 5 | -100 | 104 | 10 | 30 | 30 | 30 | 132 | 91 |
| +8 | 123 | 6 | -120 | 119 | 15 | 35 | 35 | 35 | 134 | 92 |
| +9 | 136 | 8 | -140 | 135 | 20 | 45 | 45 | 45 | 136 | 93 |
| +10 | 156 | 11 | -160 | 160 | 25 | 65 | 65 | 65 | 138 | 94 |
Reverse item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 1.00, Ağırlık 7.00.
| Derece | Saldırı gücü | STR bonusu | HP bonusu | Zehir hasarı | Sopa savunması | Ateş direnci | Buz direnci | Yıldırım direnci | Gereken INT | Gereken STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 114 | 5 | -100 | 104 | 10 | 30 | 30 | 30 | 132 | 91 |
| +2 | 116 | 5 | -100 | 107 | 11 | 31 | 31 | 31 | 132 | 91 |
| +3 | 118 | 5 | -110 | 110 | 12 | 32 | 32 | 32 | 132 | 91 |
| +4 | 120 | 5 | -110 | 114 | 13 | 34 | 34 | 34 | 132 | 91 |
| +5 | 123 | 6 | -120 | 119 | 15 | 35 | 35 | 35 | 134 | 92 |
| +6 | 125 | 6 | -120 | 121 | 15 | 36 | 36 | 36 | 134 | 92 |
| +7 | 127 | 6 | -120 | 123 | 16 | 37 | 37 | 37 | 134 | 92 |
| +8 | 129 | 7 | -130 | 126 | 17 | 39 | 39 | 39 | 134 | 92 |
| +9 | 131 | 7 | -130 | 129 | 18 | 41 | 41 | 41 | 134 | 92 |
| +10 | 133 | 7 | -130 | 132 | 19 | 43 | 43 | 43 | 134 | 92 |
| +11 | 136 | 8 | -140 | 135 | 20 | 45 | 45 | 45 | 136 | 93 |
| +12 | 138 | 8 | -140 | 137 | 20 | 47 | 47 | 47 | 136 | 93 |
| +13 | 140 | 8 | -140 | 139 | 21 | 49 | 49 | 49 | 136 | 93 |
| +14 | 142 | 8 | -140 | 141 | 21 | 51 | 51 | 51 | 136 | 93 |
| +15 | 144 | 8 | -140 | 143 | 22 | 53 | 53 | 53 | 136 | 93 |
| +16 | 146 | 9 | -150 | 146 | 22 | 55 | 55 | 55 | 136 | 93 |
| +17 | 148 | 9 | -150 | 149 | 23 | 57 | 57 | 57 | 136 | 93 |
| +18 | 150 | 10 | -150 | 152 | 23 | 59 | 59 | 59 | 136 | 93 |
| +19 | 152 | 10 | -150 | 155 | 24 | 61 | 61 | 61 | 136 | 93 |
| +20 | 154 | 10 | -150 | 158 | 24 | 63 | 63 | 63 | 136 | 93 |
| +21 | 156 | 11 | -160 | 160 | 25 | 65 | 65 | 65 | 138 | 94 |
Yükseltme ve sunucu sınırları
- Item yükseltme: Magic Anvil, kağıtlar ve +10 sınırı
- Yeni sunucularda item sınırı (+8 ve 70 seviye)
- Pazar kurma ve güvenli takas kuralları
Aynı türden diğer itemler
Değerler: oyun içi değerler, 11 Kasım 2026. Oyun güncellemeleriyle değişebilir. Bütün item listesi