Chitin Bow
Chitin Bow, Knight Online'da Rogue karakterlerinin kullanabildiği bir yay (Bow). Dereceleri: Unique item olarak +0 ile +10 arası, Reverse unique item olarak +1 ile +21 arası.
- Tür
- Yay (Bow)
- Kullanan sınıflar
- Rogue
- Yuva
- Weapon / Shield
- Item türü
- Unique item, Reverse unique item
Unique item değerleri (+0 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 40.00, Ağırlık 3.00.
| Derece | Saldırı gücü | MP bonusu | Zehir direnci | Gereken DEX | Ateş hasarı |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 101 | 100 | 30 | 94 | - |
| +1 | 101 | 100 | 30 | 94 | 10 |
| +2 | 103 | 130 | 35 | 95 | 20 |
| +3 | 105 | 160 | 40 | 96 | 30 |
| +4 | 107 | 190 | 45 | 97 | 40 |
| +5 | 109 | 220 | 50 | 98 | 50 |
| +6 | 111 | 250 | 55 | 99 | 60 |
| +7 | 116 | 280 | 60 | 100 | 70 |
| +8 | 125 | 310 | 65 | 101 | 80 |
| +9 | 138 | 350 | 70 | 102 | 90 |
| +10 | 158 | 400 | 75 | 103 | 100 |
Reverse unique item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 40.00, Ağırlık 3.00.
| Derece | Saldırı gücü | MP bonusu | Ateş hasarı | Zehir direnci | Gereken DEX |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 116 | 280 | 70 | 60 | 100 |
| +2 | 118 | 287 | 72 | 61 | 100 |
| +3 | 120 | 295 | 75 | 62 | 100 |
| +4 | 122 | 302 | 77 | 63 | 100 |
| +5 | 125 | 310 | 80 | 65 | 101 |
| +6 | 127 | 316 | 81 | 65 | 101 |
| +7 | 129 | 323 | 83 | 66 | 101 |
| +8 | 131 | 329 | 84 | 67 | 101 |
| +9 | 133 | 336 | 86 | 68 | 101 |
| +10 | 135 | 343 | 88 | 69 | 101 |
| +11 | 138 | 350 | 90 | 70 | 102 |
| +12 | 140 | 355 | 91 | 70 | 102 |
| +13 | 142 | 360 | 92 | 71 | 102 |
| +14 | 144 | 365 | 93 | 71 | 102 |
| +15 | 146 | 370 | 94 | 72 | 102 |
| +16 | 148 | 375 | 95 | 72 | 102 |
| +17 | 150 | 380 | 96 | 73 | 102 |
| +18 | 152 | 385 | 97 | 73 | 102 |
| +19 | 154 | 390 | 98 | 74 | 102 |
| +20 | 156 | 395 | 99 | 74 | 102 |
| +21 | 158 | 400 | 100 | 75 | 103 |
Yükseltme ve sunucu sınırları
- Item yükseltme: Magic Anvil, kağıtlar ve +10 sınırı
- Yeni sunucularda item sınırı (+8 ve 70 seviye)
- Pazar kurma ve güvenli takas kuralları
Aynı türden diğer itemler
Değerler: oyun içi değerler, 11 Kasım 2026. Oyun güncellemeleriyle değişebilir. Bütün item listesi