Iron Bow
Iron Bow, Knight Online'da Rogue karakterlerinin kullanabildiği bir yay (Bow). Dereceleri: Upgrade item olarak +1 ile +10 arası, Reverse item olarak +1 ile +21 arası.
- Tür
- Yay (Bow)
- Kullanan sınıflar
- Rogue
- Yuva
- Weapon / Shield
- Item türü
- Upgrade item, Reverse item
Upgrade item değerleri (+1 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 40.00, Ağırlık 4.00.
| Derece | Saldırı gücü | Zehir hasarı | Gereken DEX |
|---|---|---|---|
| +1 | 93 | 10 | 140 |
| +2 | 97 | 20 | 144 |
| +3 | 101 | 30 | 148 |
| +4 | 105 | 40 | 152 |
| +5 | 109 | 50 | 156 |
| +6 | 113 | 60 | 160 |
| +7 | 119 | 70 | 164 |
| +8 | 128 | 80 | 168 |
| +9 | 141 | 90 | 172 |
| +10 | 161 | 100 | 176 |
Reverse item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 40.00, Ağırlık 4.00.
| Derece | Saldırı gücü | Zehir hasarı | Gereken DEX |
|---|---|---|---|
| +1 | 119 | 70 | 164 |
| +2 | 121 | 72 | 164 |
| +3 | 123 | 75 | 164 |
| +4 | 125 | 77 | 164 |
| +5 | 128 | 80 | 168 |
| +6 | 130 | 81 | 168 |
| +7 | 132 | 83 | 168 |
| +8 | 134 | 84 | 168 |
| +9 | 136 | 86 | 168 |
| +10 | 138 | 88 | 168 |
| +11 | 141 | 90 | 172 |
| +12 | 143 | 91 | 172 |
| +13 | 145 | 92 | 172 |
| +14 | 147 | 93 | 172 |
| +15 | 149 | 94 | 172 |
| +16 | 151 | 95 | 172 |
| +17 | 153 | 96 | 172 |
| +18 | 155 | 97 | 172 |
| +19 | 157 | 98 | 172 |
| +20 | 159 | 99 | 172 |
| +21 | 161 | 100 | 176 |
Yükseltme ve sunucu sınırları
- Item yükseltme: Magic Anvil, kağıtlar ve +10 sınırı
- Yeni sunucularda item sınırı (+8 ve 70 seviye)
- Pazar kurma ve güvenli takas kuralları
Aynı türden diğer itemler
Değerler: oyun içi değerler, 11 Kasım 2026. Oyun güncellemeleriyle değişebilir. Bütün item listesi