Eagle's Eye
Eagle's Eye, Knight Online'da Rogue karakterlerinin kullanabildiği bir yay (Bow). Dereceleri: Unique item olarak +0 ile +10 arası, Reverse unique item olarak +1 ile +21 arası.
- Tür
- Yay (Bow)
- Kullanan sınıflar
- Rogue
- Yuva
- Weapon / Shield
- Item türü
- Unique item, Reverse unique item
Unique item değerleri (+0 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 40.00, Ağırlık 4.00.
| Derece | Saldırı gücü | Gereken DEX | STR bonusu | HP bonusu | MP bonusu | Zehir hasarı | Kılıç savunması | Ateş direnci | Buz direnci |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 95 | 140 | - | - | - | - | - | - | - |
| +1 | 95 | 140 | 1 | 70 | 70 | 11 | 1 | 13 | 13 |
| +2 | 99 | 144 | 2 | 80 | 80 | 20 | 1 | 14 | 14 |
| +3 | 103 | 148 | 3 | 90 | 90 | 30 | 1 | 15 | 15 |
| +4 | 107 | 152 | 5 | 100 | 100 | 40 | 2 | 16 | 16 |
| +5 | 111 | 156 | 7 | 110 | 110 | 50 | 3 | 17 | 17 |
| +6 | 115 | 160 | 9 | 130 | 130 | 60 | 4 | 18 | 18 |
| +7 | 121 | 164 | 11 | 150 | 150 | 71 | 5 | 20 | 20 |
| +8 | 130 | 168 | 13 | 170 | 170 | 90 | 7 | 22 | 22 |
| +9 | 143 | 172 | 16 | 200 | 200 | 110 | 10 | 30 | 30 |
| +10 | 163 | 176 | 20 | 250 | 250 | 140 | 14 | 46 | 46 |
Reverse unique item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 40.00, Ağırlık 4.00.
| Derece | Saldırı gücü | STR bonusu | HP bonusu | MP bonusu | Zehir hasarı | Kılıç savunması | Ateş direnci | Buz direnci | Gereken DEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 121 | 11 | 150 | 150 | 71 | 5 | 20 | 20 | 164 |
| +2 | 123 | 11 | 160 | 160 | 75 | 5 | 20 | 20 | 164 |
| +3 | 125 | 12 | 160 | 160 | 80 | 6 | 21 | 21 | 164 |
| +4 | 127 | 12 | 170 | 170 | 85 | 6 | 21 | 21 | 164 |
| +5 | 130 | 13 | 170 | 170 | 90 | 7 | 22 | 22 | 168 |
| +6 | 132 | 13 | 180 | 180 | 93 | 7 | 22 | 22 | 168 |
| +7 | 134 | 14 | 180 | 180 | 96 | 8 | 23 | 23 | 168 |
| +8 | 136 | 14 | 190 | 190 | 99 | 8 | 24 | 24 | 168 |
| +9 | 138 | 15 | 190 | 190 | 103 | 9 | 26 | 26 | 168 |
| +10 | 140 | 15 | 200 | 200 | 107 | 9 | 28 | 28 | 168 |
| +11 | 143 | 16 | 200 | 200 | 110 | 10 | 30 | 30 | 172 |
| +12 | 145 | 16 | 210 | 210 | 113 | 10 | 31 | 31 | 172 |
| +13 | 147 | 16 | 210 | 210 | 116 | 10 | 32 | 32 | 172 |
| +14 | 149 | 17 | 220 | 220 | 119 | 11 | 33 | 33 | 172 |
| +15 | 151 | 17 | 220 | 220 | 121 | 11 | 34 | 34 | 172 |
| +16 | 153 | 18 | 230 | 230 | 124 | 11 | 36 | 36 | 172 |
| +17 | 155 | 18 | 230 | 230 | 127 | 12 | 38 | 38 | 172 |
| +18 | 157 | 19 | 240 | 240 | 130 | 12 | 40 | 40 | 172 |
| +19 | 159 | 19 | 240 | 240 | 133 | 13 | 42 | 42 | 172 |
| +20 | 161 | 19 | 240 | 240 | 136 | 13 | 44 | 44 | 172 |
| +21 | 163 | 20 | 250 | 250 | 140 | 14 | 46 | 46 | 176 |
Yükseltme ve sunucu sınırları
- Item yükseltme: Magic Anvil, kağıtlar ve +10 sınırı
- Yeni sunucularda item sınırı (+8 ve 70 seviye)
- Pazar kurma ve güvenli takas kuralları
Aynı türden diğer itemler
Değerler: oyun içi değerler, 11 Kasım 2026. Oyun güncellemeleriyle değişebilir. Bütün item listesi