Enion Bow
Enion Bow, Knight Online'da Rogue karakterlerinin kullanabildiği bir yay (Bow). Dereceleri: Unique item olarak +0 ile +10 arası, Reverse unique item olarak +1 ile +21 arası.
- Tür
- Yay (Bow)
- Kullanan sınıflar
- Rogue
- Yuva
- Weapon / Shield
- Item türü
- Unique item, Reverse unique item
Unique item değerleri (+0 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 40.00, Ağırlık 4.00.
| Derece | Saldırı gücü | STR bonusu | Yıldırım hasarı | Gereken DEX |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 91 | 5 | 30 | 130 |
| +1 | 91 | 5 | 30 | 130 |
| +2 | 95 | 7 | 40 | 134 |
| +3 | 99 | 9 | 50 | 138 |
| +4 | 103 | 11 | 60 | 142 |
| +5 | 107 | 13 | 70 | 146 |
| +6 | 111 | 15 | 80 | 150 |
| +7 | 117 | 17 | 90 | 154 |
| +8 | 126 | 20 | 100 | 158 |
| +9 | 139 | 24 | 110 | 162 |
| +10 | 159 | 30 | 120 | 166 |
Reverse unique item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 40.00, Ağırlık 4.00.
| Derece | Saldırı gücü | STR bonusu | Yıldırım hasarı | Gereken DEX |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 117 | 17 | 90 | 154 |
| +2 | 119 | 17 | 92 | 154 |
| +3 | 121 | 18 | 95 | 154 |
| +4 | 123 | 19 | 97 | 154 |
| +5 | 126 | 20 | 100 | 158 |
| +6 | 128 | 20 | 101 | 158 |
| +7 | 130 | 21 | 103 | 158 |
| +8 | 132 | 21 | 104 | 158 |
| +9 | 134 | 22 | 106 | 158 |
| +10 | 136 | 23 | 108 | 158 |
| +11 | 139 | 24 | 110 | 162 |
| +12 | 141 | 24 | 111 | 162 |
| +13 | 143 | 25 | 112 | 162 |
| +14 | 145 | 25 | 113 | 162 |
| +15 | 147 | 26 | 114 | 162 |
| +16 | 149 | 26 | 115 | 162 |
| +17 | 151 | 27 | 116 | 162 |
| +18 | 153 | 27 | 117 | 162 |
| +19 | 155 | 28 | 118 | 162 |
| +20 | 157 | 29 | 119 | 162 |
| +21 | 159 | 30 | 120 | 166 |
Yükseltme ve sunucu sınırları
- Item yükseltme: Magic Anvil, kağıtlar ve +10 sınırı
- Yeni sunucularda item sınırı (+8 ve 70 seviye)
- Pazar kurma ve güvenli takas kuralları
Aynı türden diğer itemler
Değerler: oyun içi değerler, 11 Kasım 2026. Oyun güncellemeleriyle değişebilir. Bütün item listesi