Scorpion Bow
Scorpion Bow, Knight Online'da Rogue karakterlerinin kullanabildiği bir yay (Bow). Dereceleri: Unique item olarak +0 ile +10 arası, Reverse unique item olarak +1 ile +21 arası.
- Tür
- Yay (Bow)
- Kullanan sınıflar
- Rogue
- Yuva
- Weapon / Shield
- Item türü
- Unique item, Reverse unique item
Unique item değerleri (+0 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 40.00, Ağırlık 3.00.
| Derece | Saldırı gücü | HP bonusu | Zehir hasarı | Zehir direnci | Gereken DEX |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 71 | 100 | 45 | 30 | 94 |
| +1 | 71 | 100 | 45 | 30 | 94 |
| +2 | 75 | 130 | 55 | 35 | 95 |
| +3 | 79 | 160 | 65 | 40 | 96 |
| +4 | 83 | 190 | 75 | 45 | 97 |
| +5 | 87 | 220 | 85 | 50 | 98 |
| +6 | 91 | 250 | 95 | 55 | 99 |
| +7 | 97 | 280 | 105 | 60 | 100 |
| +8 | 106 | 310 | 115 | 65 | 101 |
| +9 | 119 | 350 | 115 | 70 | 102 |
| +10 | 139 | 400 | 115 | 75 | 103 |
Reverse unique item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Menzil 40.00, Ağırlık 3.00.
| Derece | Saldırı gücü | HP bonusu | Zehir hasarı | Zehir direnci | Gereken DEX |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 97 | 280 | 105 | 60 | 100 |
| +2 | 99 | 287 | 107 | 61 | 100 |
| +3 | 101 | 295 | 110 | 62 | 100 |
| +4 | 103 | 302 | 112 | 63 | 100 |
| +5 | 106 | 310 | 115 | 65 | 101 |
| +6 | 108 | 316 | 115 | 65 | 101 |
| +7 | 110 | 323 | 115 | 66 | 101 |
| +8 | 112 | 329 | 115 | 67 | 101 |
| +9 | 114 | 336 | 115 | 68 | 101 |
| +10 | 116 | 343 | 115 | 69 | 101 |
| +11 | 119 | 350 | 115 | 70 | 102 |
| +12 | 121 | 355 | 115 | 70 | 102 |
| +13 | 123 | 360 | 115 | 71 | 102 |
| +14 | 125 | 365 | 115 | 71 | 102 |
| +15 | 127 | 370 | 115 | 72 | 102 |
| +16 | 129 | 375 | 115 | 72 | 102 |
| +17 | 131 | 380 | 115 | 73 | 102 |
| +18 | 133 | 385 | 115 | 73 | 102 |
| +19 | 135 | 390 | 115 | 74 | 102 |
| +20 | 137 | 395 | 115 | 74 | 102 |
| +21 | 139 | 400 | 115 | 75 | 103 |
Yükseltme ve sunucu sınırları
- Item yükseltme: Magic Anvil, kağıtlar ve +10 sınırı
- Yeni sunucularda item sınırı (+8 ve 70 seviye)
- Pazar kurma ve güvenli takas kuralları
Aynı türden diğer itemler
Değerler: oyun içi değerler, 11 Kasım 2026. Oyun güncellemeleriyle değişebilir. Bütün item listesi