Garges Bow
Garges Bow, Knight Online'da Rogue karakterlerinin kullanabildiği bir yay (Bow). Dereceleri: Unique item olarak +1 ile +10 arası, Reverse unique item olarak +1 ile +21 arası.
- Tür
- Yay (Bow)
- Kullanan sınıflar
- Rogue
- Yuva
- Weapon / Shield
- Item türü
- Unique item, Reverse unique item
Unique item değerleri (+1 ile +10 arası)
Bütün derecelerde aynı: Savunma -70, Menzil 40.00, Ağırlık 4.00, Gereken seviye 70.
| Derece | Saldırı gücü | DEX bonusu | STR bonusu | Ateş hasarı | Gereken DEX |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 95 | 9 | 1 | 25 | 141 |
| +2 | 100 | 10 | 1 | 35 | 145 |
| +3 | 105 | 11 | 2 | 45 | 149 |
| +4 | 110 | 12 | 4 | 55 | 153 |
| +5 | 115 | 13 | 6 | 65 | 157 |
| +6 | 120 | 14 | 8 | 75 | 161 |
| +7 | 127 | 15 | 10 | 85 | 165 |
| +8 | 137 | 16 | 12 | 95 | 169 |
| +9 | 151 | 17 | 14 | 105 | 173 |
| +10 | 172 | 18 | 16 | 115 | 177 |
Reverse unique item değerleri (+1 ile +21 arası)
Bütün derecelerde aynı: Savunma -70, Menzil 40.00, Ağırlık 4.00, Gereken seviye 70.
| Derece | Saldırı gücü | DEX bonusu | STR bonusu | Ateş hasarı | Gereken DEX |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 127 | 15 | 10 | 85 | 165 |
| +2 | 129 | 15 | 10 | 87 | 165 |
| +3 | 131 | 15 | 11 | 89 | 165 |
| +4 | 133 | 15 | 11 | 91 | 165 |
| +5 | 137 | 16 | 12 | 95 | 169 |
| +6 | 139 | 16 | 12 | 97 | 169 |
| +7 | 141 | 16 | 12 | 99 | 169 |
| +8 | 143 | 16 | 13 | 101 | 169 |
| +9 | 145 | 16 | 13 | 103 | 169 |
| +10 | 148 | 16 | 13 | 104 | 169 |
| +11 | 151 | 17 | 14 | 105 | 173 |
| +12 | 153 | 17 | 14 | 107 | 173 |
| +13 | 155 | 17 | 14 | 108 | 173 |
| +14 | 157 | 17 | 14 | 109 | 173 |
| +15 | 159 | 17 | 14 | 110 | 173 |
| +16 | 161 | 17 | 15 | 111 | 173 |
| +17 | 163 | 17 | 15 | 112 | 173 |
| +18 | 165 | 17 | 15 | 113 | 173 |
| +19 | 167 | 17 | 15 | 114 | 173 |
| +20 | 169 | 17 | 15 | 114 | 173 |
| +21 | 172 | 18 | 16 | 115 | 177 |
Yükseltme ve sunucu sınırları
- Item yükseltme: Magic Anvil, kağıtlar ve +10 sınırı
- Yeni sunucularda item sınırı (+8 ve 70 seviye)
- Pazar kurma ve güvenli takas kuralları
Aynı türden diğer itemler
Değerler: oyun içi değerler, 11 Kasım 2026. Oyun güncellemeleriyle değişebilir. Bütün item listesi